Зажимные (тормозные) устройства Baruffaldi с пневматическим приводом – PKC серия
Комбинированные зажимные/тормозные устройства Baruffaldi включают в себя пневматический однодисковый захват и пружинный однодисковый тормоз. Они особенно подходят для машин с отсутствием функции резания, таких как прессы, штанцевальные (дыропробивные) станки, ножницы, прокатные станы и т.п., а также для других машин самого разного типа.Зажимные устройства фирмы баруффальди обеспечивают повторное ускорение и замедление инерционных нагрузок с очень плотным заполнением рабочего времени. Тормозящий момент отсутствует.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИМНЫХ УСТРОЙСТВ BARUFFALDI
| Тип \\ Размер | PKC 025DN |
PKC 050DN |
PKC 100DN |
PKC 200DN |
PKC 400DN |
PKC 500DN |
| A | 63 | 66 | 82 | 100 | 125 | 140 |
| B | — | — | 5,5 | 6 | 14 | 19,5 |
| B1 | 4 | 6 | — | — | — | — |
| D1 | 188 | 236 | 304 | 380 | 465 | 497 |
| D2 | 216 | 280 | 348 | 424 | 511 | 542 |
| F | 40 | 42 | 42 | 70 | 98 | 98 |
| H | 232 | 296 | 364 | 445 | 550 | 575 |
| H1 | — | — | — | 251 | 302 | 329 |
| R | 3 | 2 | 7,5 | 15,5 | 18 | 25,5 |
| d H7 | 35,2 | 45,2 | 65,2 | 80,2 | 95,2 | 105,3 |
| d2 | 47 | 58,5 | 82 | 99 | 123 | 130 |
| d3 K6 | 18 | 24 | 24 | 32 | 38 | 38 |
| d4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| d5 | 74 | 86 | 145 | 144 | 185 | 210 |
| d6 | — | 86 | 145 | 177 | 210 | 256 |
| d7 | 8 | 12 | 15 | 22 | 22 | 27 |
| d8 | 47 | 58 | 81 | 96 | 120 | 130 |
| Тип \\ Размер | PKC 600DN |
PKC 800DN |
PKC 1200DN |
PKC 1600DN |
PKC 250DN |
PKC 3600DN |
| A | 145 | 160 | 185 | 203 | 255 | 260 |
| B | 20 | 26 | 28 | 36,5 | 49 | 24 |
| B1 | — | — | — | — | — | — |
| D1 | 543 | 593 | 675 | 755 | 885 | 925 |
| F | 111 | 111 | 100 | 140 | 127 | 180 |
| H | 640 | 684 | 775 | 855 | 1026 | 1090 |
| H1 | 348 | 380 | 440 | 496 | 578 | 620 |
| R | 20,5 | 25 | 36 | 34 | 52,5 | 26 |
| d H7 | 110,3 | 125,3 | 145,3 | 160,3 | 180,3 | 185,3 |
| d2 | 141 | 153 | 179 | 202 | 224 | 235 |
| d3 K6 | 45 | 45 | 50 | 50 | 64 | 88 |
| d4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 |
| d5 | 254 | 295 | 295 | 345 | 380 | 422 |
| d6 | 274 | 300 | 360 | 385 | 400 | 430 |
| d7 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| d8 | 140 | 150 | 175 | 190 | 230 | 240 |
| Тип \\ Размер | PKC 025DL |
PKC 050DL |
PKC 100DL |
PKC 200DL |
PKC 400DL |
PKC 500DL |
| A | 58 | 66 | 82 | 100 | 125 | 140 |
| B | — | — | 5,5 | 6 | 14 | 19,5 |
| B1 | 4 | 6 | — | — | — | — |
| D1 | 188 | 236 | 304 | 380 | 465 | 497 |
| D2 | 216 | 280 | 348 | 424 | 511 | 542 |
| E | 21 | 21 | 40 | 45 | 61,5 | 70 |
| F | 40 | 42 | 42 | 70 | 98 | 98 |
| G | 40 | 42 | 42 | 70 | 46 | 46 |
| H | 232 | 296 | 364 | 445 | 550 | 575 |
| H1 | — | — | — | 251 | 302 | 329 |
| H2 | 340 | 456 | 560 | 650 | 800 | 836 |
| d H7 | 35,2 | 45,2 | 65,2 | 80,2 | 95,2 | 105,3 |
| d2 | 47 | 58,5 | 82 | 99 | 123 | 130 |
| d3 K6 | 18 | 24 | 24 | 32 | 38 | 38 |
| d4 K6 | 18 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
| d5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| d6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| d7 | 8 | 12 | 15 | 22 | 22 | 27 |
| d8 | 47 | 58 | 81 | 96 | 120 | 130 |
| Тип \\ Размер | PKC 600DL |
PKC 800DL |
PKC 1200DL |
PKC 1600DL |
PKC 250DL |
PKC 3600DL |
| A | 145 | 160 | 185 | 203 | 255 | 260 |
| B | 20 | 26 | 28 | 36,5 | 49 | 24 |
| B1 | — | — | — | — | — | — |
| D1 | 543 | 593 | 675 | 755 | 885 | 925 |
| D2 | 589 | 639 | 736 | 818 | 950 | 990 |
| E | 75,5 | 86 | 97,5 | 112 | 139 | 110 |
| F | 111 | 111 | 100 | 140 | 127 | 180 |
| G | 98 | 98 | 67 | 67 | 100 | 180 |
| H | 640 | 684 | 775 | 855 | 1026 | 1090 |
| H1 | 348 | 380 | 440 | 496 | 578 | 620 |
| H2 | 930 | 1000 | 1160 | 1320 | 1500 | 1535 |
| d H7 | 110,3 | 125,3 | 145,3 | 160,3 | 180,3 | 185,3 |
| d2 | 141 | 153 | 179 | 202 | 224 | 235 |
| d3 K6 | 45 | 45 | 50 | 50 | 64 | 88 |
| d4 K6 | 38 | 38 | 45 | 45 | 50 | 88 |
| d5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 |
| d6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| d7 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| d8 | 140 | 150 | 175 | 190 | 230 | 240 |
| Тип \\ Размер | PKC1 025DL |
PKC1 050DL |
PKC11 100DL |
PKC1 200DL |
PKC1 400DL |
PKC1 500DL |
| A | 51 | 51 | 60 | 60 | 81 | 81 |
| B | 148 | 148 | 180 | 180 | 248 | 248 |
| C | 3/8` | 3/8` | 1/2` | 1/2` | 1` | 1` |
| Тип \\ Размер | PKC1 600DL |
PKC1 800DL |
PKC11 1200DL |
PKC1 1600DL |
PKC1 250DL |
PKC1 3600DL |
| A | 81 | 84 | 84 | 98 | 98 | 98 |
| B | 248 | 302 | 302 | 395 | 395 | 395 |
| C | 1` | 1` | 1` | 1 1/2` | 1 1/2` | 1 1/2` |