Вращающиеся резцедержатели Baruffaldi типа MRA и MRR
Вращающиеся резцедержатели баруффальди типа MRA и MRR с хвостовиком, регламентируемым стандартом DIN 69880/1,применяются в качестве дисковых резцедержателей револьверных головок токарных станков с числовым программным управлением, для которых предусмотрены возможности сверления, фрезерования и нарезания внутренней резьбы.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЕЙ BARUFFALDI
Тип \ Основные размеры | — | — | — | MRA | — | — | — |
Y (мм) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18,5 |
Передаточное отношение | 1 | 1 | 1 | 1.00/2.87 | 1.00/2.87 | 1.00/2.44 | 1.00/2.56 |
Максимальный крутящий момент, приложенный к инструменту (Нм) |
15 | 20 | 20 | 60/135 | 80/180 | 145 | 240 |
Максимальное число оборотов инструмента (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 5000/1500 | 4000/1500 | 2000 | 1700 |
Вес (кг) | 1 | 1.2 | 2 | 2.9 | 3.9 | — | — |
A | 44 | 52 | 59 | 68 | 84 | — | — |
B | 19 | 24 | 24 | 32 | 32 | — | — |
C | 17.7 | 21.7 | 29.7 | 29.7 | 35.7 | — | — |
D (мм) | 64 | 68 | 68 | 83 | 95 | — | — |
E | 44 | 49 | 55 | 74 | 83 | — | — |
F | — | — | 87 | 110 | 125 | — | — |
G | 43 | 45 | 55 | 65 | 72 | — | — |
H | — | — | — | — | — | — | — |
Тип \ Основные размеры | — | — | — | MRR | — | — | — |
Y (мм) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18,5 |
Передаточное отношение | 1.00/1.20 | 1.00/1.20 | 1.00/1.20 | 1.50/2.46 | 1.50/2.46 | 1.00/2.44 | 1.00/2.56 |
Максимальный крутящий момент, приложенный к инструменту (Нм) |
15/18 | 20/24 | 20/24 | 60/105 | 80/130 | 145 | 240 |
Максимальное число оборотов инструмента (об/мин) | 5000/4000 | 5000/4000 | 5000/4000 | 3500/1200 | 3000/1200 | 2000 | 1700 |
Вес (кг) | 2.5 | 2.8 | 4 | 5 | 6 | — | — |
A | 44 | 52 | 59 | 68 | 84 | — | — |
B | 19 | 24 | 24 | 32 | 40 | — | — |
C | 17.7 | 21.7 | 29.7 | 29.7 | 35.7 | — | — |
D (мм) | 58 | 58 | 64 | 83 | 96 | — | — |
E | 55 | 55 | 60 | 70 | 85 | — | — |
F | 28 | 28 | 27 | 35 | 45 | — | — |
G | 30 | 30 | 38 | 40 | 41 | — | — |
H | 61 | 61 | 80 | 105 | 115 | — | — |